Реле контроля фаз с LCD дисплеем RKF-2S (с нейтралью) EKF rkf-2s
Артикул производителя
rkf-2s
{
"id": 196024,
"canBuy": "Y",
"price": 4508.38,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1,
"multiplicity": 1 }
[]
| Бренд: | EKF |
|---|---|
| Вес, кг: | 0.116 |
| Ширина, мм: | 35 мм |
| Высота, мм: | 75 мм |
| Глубина: | 65 мм |
| Диапазон измерения напряжения с, В: | 150 В |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Оптовая цена
4 057.54 / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 63 шт.
Под заказ
Обновлено 10.08.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Бесплатная доставка в пределах МКАД осуществляется при заказе на сумму от 30т.р. на следующий день при условии подтверждения заказа до 15.00.
Доставка по Московской области рассчитывается индивидуально и зависит от массы, габаритов груза и расстояния.
Доставка по Московской области рассчитывается индивидуально и зависит от массы, габаритов груза и расстояния.
Юридические лица: Оплата товара производится по безналичному расчету на основании предварительно выставленного счета.
| Бренд: | EKF |
|---|---|
| Ширина, мм: | 35 мм |
| Высота, мм: | 75 мм |
| Глубина: | 65 мм |
| Диапазон измерения напряжения с, В: | 150 В |
| Диапазон измерения напряжения по, В: | 300 В |
| Количество размыкающих контактов: | 1 |
| Количество замыкающих контактов: | 1 |
| Количество переключающих контактов: | 0 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 125 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: | 300 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 0 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: | 0 В |
| Максимально допустимое время задержки срабатывания без выдержки: | 0.2 с |
| Минимальное регулируемое время задержки срабатывания без выдержки: | 0.5 с |
| Максимально допустимое время задержки, с: | 10 с |
| Минимальное регулируемое время задержки, с: | 0.5 с |
| Функция контроля порядка чередования фаз: | Да |
| Функция обнаружения обрыва фазы: | Да |
| Функция обнаружения пониженного напряжения: | Да |
| Функция обнаружения перенапряжения: | Да |
| Функция обнаружения асимметрии фаз: | Да |
Сопутствующие товары
| Артикул: | ctr-s-9-220 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Артикул: | ctr-s-25-220 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |